Si è concluso con una maestosa doppietta da parte della McLaren anche il Gran Premio di Formula 1 in Austria. Il team dall’inizio di stagione, ormai, ha fatto ben vedere il suo grandioso potenziale. Giunti a questo punto, all’undicesima gara della stagione, si può regionevolmente affermare che il mondiale costruttori è saldamente nelle mani della scuderia papaya con 417 punti, grazie soprattutto a suoi due piloti che invece stanno lottando tra di loro, ogni weekend, per conquistare il titolo mondiale piloti.
Grande rimonta da parte della scuderia di Maranello con un fantastico terzo posto conquistato da Charles Leclerc seguito subito dopo dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Una Ferrari che dimostra poco a poco di possedere le potenzialità e le forze per poter portare risultati e puntare non solo al podio ma ci si augura anche in una grande vittoria. Grazie al risultato di questo weekend, la scuderia del cavallino rampante supera la Mercedes diventando seconda forza nel mondiale costruttori con 210 punti.
Clamoroso invece il gran premio di Max Verstappen, costretto a ritirarsi durante il primo giro a causa di un incidente con la Mercedes di Kimi Antonelli, anche lui ritirato.
Un fine settimana in Formula 1 che ha fatto ben comprendere come la McLaren sia la macchina da battere a tutti i costi e come il mondiale piloti si deciderà tra i due driver papaya: la classifica vede, attualmente, Piastri al comando con 216 punti e 15 di vantaggio su Norris.
La settimana prossima, il 6 luglio, si vola a Silverstone, casa di grandi piloti di Formula 1. In Inghilterra è alta l’attesa per ciò che Lando Norris riuscirà a far vedere davanti al suo pubblico.
Ordine d’arrivo

Pos. | Pilota | Tempo | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris McLaren #4 | 1:23:47.693 | 25 | ||
2 | O. Piastri McLaren #81 | +2.695s | 18 | ||
3 | C. Leclerc Ferrari #16 | +19.820s | 15 | ||
4 | L. Hamilton Ferrari #44 | +29.020s | 12 | ||
5 | G. Russell Mercedes #63 | +62.396s | 10 |
6 | L. Lawson Racing Bulls F1 Team #30 | +67.754s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | F. Alonso Aston Martin #14 | + 1 giro | 6 | ||
8 | G. Bortoleto Sauber F1 Team #5 | + 1 giro | 4 | ||
9 | N. Hülkenberg Sauber F1 Team #27 | + 1 giro | 2 | ||
10 | E. Ocon Haas #31 | + 1 giro | 1 | ||
11 | O. Bearman Haas #87 | + 1 giro | 0 | ||
12 | I. Hadjar Racing Bulls F1 Team #6 | + 1 giro | 0 | ||
13 | P. Gasly Alpine #10 | + 1 giro | 0 | ||
14 | L. Strol Aston Martin #18 | + 1 giro | 0 | ||
15 | F. Colapinto Alpine #43 | + 1 giro | 0 | ||
16 | Y. Tsunoda Red Bull #22 | + 2 giri | 0 | ||
17 | A. Albon Williams #23 | NT | 0 | ||
18 | M. Verstappen Red Bull #1 | NT | 0 | ||
19 | K. Antonelli Mercedes #12 | NT | 0 | ||
20 | C. Sainz Jr. Williams #55 | NT | 0 |
Classifica piloti
Pos. | Pilota | Punti | Vitt. | Podi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri McLaren | 216 | 5 | 9 | ||
2 | L. Norris McLaren | 201 | 3 | 9 | ||
3 | M. Verstappen Red Bull | 155 | 2 | 5 | ||
4 | G. Russell Mercedes | 146 | 1 | 5 | ||
5 | C. Leclerc Ferrari | 119 | 0 | 4 |
6 | L. Hamilton Ferrari | 91 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | K. Antonelli Mercedes | 63 | 0 | 1 | ||
8 | A. Albon Williams | 42 | 0 | 0 | ||
9 | E. Ocon Haas | 23 | 0 | 0 | ||
10 | N. Hülkenberg Sauber F1 Team | 22 | 0 | 0 | ||
11 | I. Hadjar Racing Bulls F1 Team | 21 | 0 | 0 | ||
12 | L. Stroll Aston Martin | 14 | 0 | 0 | ||
13 | F. Alonso Aston Martin | 14 | 0 | 0 | ||
14 | C. Sainz Jr. Williams | 13 | 0 | 0 | ||
15 | L. Lawson Racing Bulls F1 Team | 12 | 0 | 0 | ||
16 | P. Gasly Alpine | 11 | 0 | 0 | ||
17 | Y. Tsunoda Red Bull | 10 | 0 | 0 | ||
18 | O. Bearman Haas | 6 | 0 | 0 | ||
19 | G. Bortoleto Sauber F1 Team | 4 | 0 | 0 | ||
20 | F. Colapinto Alpine | 0 | 0 | 0 | ||
21 | J. Doohan Alpine | 0 | 0 | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Costruttore | Punti | Vitt. | Podi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 417 | 8 | 18 | |
2 | Ferrari | 210 | 0 | 4 | |
3 | Mercedes | 209 | 1 | 6 | |
4 | Red Bull | 162 | 2 | 5 | |
5 | Williams | 55 | 0 | 0 |
6 | Racing Bulls F1 Team | 36 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Haas | 29 | 0 | 0 | |
8 | Aston Martin | 28 | 0 | 0 | |
9 | Sauber F1 Team | 26 | 0 | 0 | |
10 | Alpine | 11 | 0 | 0 |
