Max Verstappen vince il Gran Premio Usa ad Austin e rilancia le sue quotazioni per la lotta al Mondiale piloti. Norris secondo e terzo Leclerc, che riporta la Ferrari sul podio. A seguire Hamilton e Piastri. Dopo la sprint di sabato, l’olandese domina anche la gara di domenica, portandosi a soli 40 punti da Piastri, in vetta alla classifica.
Dopo mesi di totale demoralizzazione, la squadra del Cavallino rampante si fa valere e fa parlare nuovamente di lei in positivo con un grandioso 3° posto del monegasco che porta a casa il suo sesto podio stagionale. Molto bene anche per il campionato costruttori che vede la Ferrari molto più vicino alla Mercedes, seconda solamente alla McLaren, già matematicamente vincitrice del campionato. Una stagione che sembrava ormai scritta e ben decisa ma che, invece, inizia a far vedere dei cambiamenti radicali.
In casa McLaren, Norris continua a guadagnare terreno sul suo compagno di squadra, Piastri, che si trova solamente con 14 punti di vantaggio sul giovane inglese. Ma non solo la casa color papaya possiede grandi piloti in lotta per aggiudicarsi il titolo: ora anche la Red Bull vede un grandioso Max Verstappen che, a sole 5 gare al termine del campionato, ha effettuato una rimonta impressione e si trova a soli 40 punti di distacco dal leader.
La prossima settimana si vola in Messico: Norris riuscirà a raggiungere il suo compagno di squadra in vetta alla classifica?



| 11 | L. Lawson Racing Bulls F1 Team·#30 | +73.209s | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | L. Stroll Aston Martin·#18 | +74.778s | 0 | |
| 13 | K. Antonelli Mercedes·#12 | +75.746s | 0 | |
| 14 | A. Albon Williams·#23 | +80.000s | 0 | |
| 15 | E. Ocon Haas·#31 | +83.043s | 0 | |
| 16 | I. Hadjar Racing Bulls F1 Team·#6 | +92.807s | 0 | |
| 17 | F. Colapinto Alpine·#43 | +2.307s | 0 | |
| 18 | G. Bortoleto Sauber F1 Team·#5 | +3.557s | 0 | |
| 19 | P. Gasly Alpine·#10 | +6.155s | 0 | |
| 20 | C. Sainz Jr. Williams·#55 | NT | 0 |
Classifica piloti
| Pos. | Pilota | Punti | Vitt. | Podi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri McLaren | 346 | 7 | 14 | ||
| 2 | L. Norris McLaren | 332 | 5 | 15 | ||
| 3 | M. Verstappen Red Bull | 306 | 5 | 10 | ||
| 4 | G. Russell Mercedes | 252 | 2 | 8 | ||
| 5 | C. Leclerc Ferrari | 192 | 0 | 6 | ||
| 6 | L. Hamilton Ferrari | 142 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K. Antonelli Mercedes | 89 | 0 | 1 | ||
| 8 | A. Albon Williams | 73 | 0 | 0 | ||
| 9 | N. Hülkenberg Sauber F1 Team | 41 | 0 | 1 | ||
| 10 | I. Hadjar Racing Bulls F1 Team | 39 | 0 | 1 | ||
| 11 | C. Sainz Jr. Williams | 38 | 0 | 1 | ||
| 12 | F. Alonso Aston Martin | 37 | 0 | 0 | ||
| 13 | L. Stroll Aston Martin | 32 | 0 | 0 | ||
| 14 | L. Lawson Racing Bulls F1 Team | 30 | 0 | 0 | ||
| 15 | E. Ocon Haas | 28 | 0 | 0 | ||
| 16 | Y. Tsunoda Red Bull | 28 | 0 | 0 | ||
| 17 | P. Gasly Alpine | 20 | 0 | 0 | ||
| 18 | O. Bearman Haas | 20 | 0 | 0 | ||
| 19 | G. Bortoleto Sauber F1 Team | 18 | 0 | 0 | ||
| 20 | F. Colapinto Alpine | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | J. Doohan Alpine | 0 | 0 | 0 |
Classifica costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti | Vitt. | Podi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 678 | 12 | 29 |
| 2 | Mercedes | 341 | 2 | 9 |
| 3 | Ferrari | 334 | 0 | 6 |
| 4 | Red Bull | 331 | 5 | 10 |
| 5 | Williams | 111 | 0 | 1 |
| 6 | Racing Bulls F1 Team | 72 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aston Martin | 69 | 0 | 0 |
| 8 | Sauber F1 Team | 59 | 0 | 1 |
| 9 | Haas | 48 | 0 | 0 |
| 10 | Alpine | 20 | 0 | 0 |









