Tempo di lettura stimato: 11 minuti
Lando Norris trionfa nel Gran Premio di San Paolo in Brasile davanti all’italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), autore di un week end che ne conferma le doti di enfant prodige della Formula 1, e un magnifico Max Verstappen (Red Bull), che agguanta il podio dopo una entusiasmante rimonta, alla quale è costretto a causa di una qualifica disastrosa e alla partenza dalla pit lane per via del conseguente cambio di assetti e power unit per lanciarsi nel recupero.
Una tappa importantissima, quella di Interlagos, che vede il britannico della McLaren conquistare sempre di più margine nella classifica del mondiale piloti sui suoi rivali, e soprattutto sul suo compagno di squadra, Oscar Piastri, secondo nella graduatoria iridata con solamente 24 punti di distacco. Norris consolida la sua ladership partendo dalla pole position “guardando” tutta la gara dagli specchietti, indisturbato. E dopo aver trionfato precedentemente nella gara sprint, con Antonelli secondo anche in questa occasione, con il compagno di squadra dell’italiano, George Russell, terzo.
Ma non tutto risulta andar bene nella squadra color papaya, almeno sul fronte Piastri, poiché il pilota australiano termina la sua corsa al 5° posto a causa di una penalizzazione di 10 secondi dovuta a un contatto con Kimi Antonelli, che ha anche compromesso ingiustamente la gara del ferrarista Charles Leclerc alla partenza.
Disastro, difatti, anche in casa Ferrari: entrambe le monoposto si sono dovute ritirare dalla competizione, con anche Lewis Hamilton coinvolto in incidenti al primo giro. Caos alla quita tornata dopo la ripartenza della safety car, entrata in pista al primo giro perché Gabriel Bortoleto è andato a muro per un contatto con Lance Stroll: Piastri tenta l’attacco ma sbaglia e colpisce Antonelli che va addosso a Leclerc, e così Oscar viene penalizzato di 10”.
Il team di Maranello si è così fatto raggiungere dalla Red Bull nella classifica mondiale costruttori che lo vede, ora, al 4° posto, superato di 5 punti.
La F1 torna in pista tra due settimane con l’appuntamento di Las Vegas. Tutto il weekend si correrà tra la notte e l’alba italiana: si parte venerdì 21 alle 1.30 con le FP1, alle 5 di mattina le FP2; sabato 22 negli stessi orari rispettivamente FP3 e qualifiche; domenica 23 il GP alle 5 di mattina.
Ordine d’arrivo

| Pos. | Pilota | Tempo | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren #4 | 1:32:01.596 | 25 | ||
| 2 | A. Antonelli Mercedes #12 | +10.388s | 18 | ||
| 3 | M. Verstappen Red Bull #1 | +10.75s | 15 | ||
| 4 | G. Russell Mercedes #63 | +15.267s | 12 | ||
| 5 | O. Piastri McLaren #81 | +15.749s | 10 | ||
| 6 | ![]() | O. Bearman Haas #87 | +29.63s | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | L. Lawson Racing Bulls F1 Team #30 | +52.642s | 6 | |
| 8 | ![]() | I. Hadjar Racing Bulls F1 Team #6 | +52.873s | 4 | |
| 9 | ![]() | N. Hülkenberg Sauber F1 Team #27 | +53.324s | 2 | |
| 10 | ![]() | P. Gasly Alpine #10 | +53.914s | 1 | |
| 11 | ![]() | A. Albon Williams #23 | +54.184s | 0 | |
| 12 | ![]() | E. Ocon Haas #31 | +54.696s | 0 | |
| 13 | ![]() | C. Sainz Jr. Williams #55 | +55.42s | 0 | |
| 14 | ![]() | F. Alonso Aston Martin #14 | +55.766s | 0 | |
| 15 | ![]() | F. Colapinto Alpine #43 | +57.777s | 0 | |
| 16 | ![]() | L. Stroll Aston Martin #18 | +58.247s | 0 | |
| 17 | ![]() | Y. Tsunoda Red Bull #22 | +69.176s | 0 | |
| 18 | ![]() | L. Hamilton Ferrari #44 | NT | 0 | |
| 19 | ![]() | C. Leclerc Ferrari #16 | NT | 0 | |
| 20 | ![]() | G. Bortoleto Sauber F1 Team #5 | NT | 0 |
Griglia di partenza


Gara sprint

Classifica piloti

| 11 | Bearman O. | Haas | 40 | |
| 12 | Alonso F. | Aston Martin | 40 | |
| 13 | Sainz C. | Williams | 38 | |
| 14 | Lawson L. | Rb | 36 | |
| 15 | Stroll L. | Aston Martin | 32 | |
| 16 | Ocon E. | Haas | 30 | |
| 17 | Tsunoda Y. | Red Bull | 28 | |
| 18 | Gasly P. | Alpine | 22 | |
| 19 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 19 | |
| 20 | Colapinto F. | Alpine | 0 | |
| 21 | Doohan J. | Alpine | 0 |
Classifica team





















