Grandiosa vittoria del britannico Lando Norris nel Gran Premio di casa a Silverstone, seguito dal suo compagno di squadra Oscar Piastri e, magnificamente per la prima volta in carriera sul podio, terzo il tedesco Nico Hülkenberg con la svizzera Sauber. La McLaren ha conquistato un uno/due fantastico in un weekend pieno di potenza e forza. Una scuderia che nuovamente torna leader in Formula 1 e conferma di meritare il primo posto nella classifica costruttori anche grazie al grandioso lavoro di squadra e dei suoi due driver, ai vertici a loro volta del mondiale piloti.
Una gara in cui si sono visti colpi di scena già dalla partenza: alcuni piloti, tra cui Russell e Leclerc dei top team, hanno deciso di volersi differenziare dai propri compagni montando all’ultimo momento un treno di gomme diverso rispetto a loro, partendo così obbligatoriamente dalla pit lane.
Una Ferrari che ha provato a lottare con Lewis Hamilton per il podio per tutta la durata della corsa ma che sfortunatamente si è conclusa con un quarto posto da parte del sette volte campione del mondo, che nel dopo gara si è detto molto amareggiato, e un 14º posto di Charles Leclerc. La scuderia di Enzo Ferrari al momento risulta riscontrare molteplici problemi sia a livello di macchina sia di organizzazione e prestazione da parte dei piloti. Per questo motivo, si dovrà cercare di capire gli errori e provar a migliorare e aggiustare il prima possibile per poter provare a vincere o conquistare un podio prima del termine della stagione 2025.
Molteplici i ritirati durante il corso della gara per problemi tecnici. Tra questi, Kimi Antonelli, Lawson, Bortoleto, Colapinto e Hadjar. Un weekend in cui si è dimostrato nuovamente chi comanda. La scuderia papaya ancora al comando del campionato costruttori con 460 punti, seguita dalla Ferrari con 222, e una classifica piloti dove Lando Norris, 226 punti, e Oscar Piastri, “campione d’estate” a metà campionato con 234 punti, stanno lottando per aggiudicarsi il titolo mondiale.
La F1 torna il 27 luglio in Belgio: Spa è un circuito che richiama entusiasmanti ricordi alla mente dei tifosi della Ferrari. Riuscirà la scuderia del Cavallino rampante a far vedere le sue capacità e a non deludere i propri tifosi?
Il podio

Ordine d’arrivo
Pos | Pilota | Team | Giro più veloce | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris L. | McLaren | 1:29.734 | 1:37:15.735 | |
2 | Piastri O. | McLaren | 1:29.337 Giro più veloce della gara | +6”812 | |
3 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.933 | +34”742 | |
4 | Hamilton L. | Ferrari | 1:30.016 | +39”812 | |
5 | Verstappen M. | Red Bull | 1:30.179 | +56”781 | |
6 | Gasly P. | Alpine | 1:30.751 | +59”857 | |
7 | Stroll L. | Aston Martin | 1:32.088 | +1’00”603 | |
8 | Albon A. | Williams | 1:30.047 | +1’04”135 | |
9 | Alonso F. | Aston Martin | 1:30.353 | +1’05”858 | |
10 | Russell G. | Mercedes | 1:30.869 | +1’10”674 | |
11 | Bearman O. | Haas | 1:30.921 | +1’12”095 | |
12 | Sainz C. | Williams | 1:30.645 | +1’16”592 | |
13 | Ocon E. | Haas | 1:30.818 | +1’17”301 | |
14 | Leclerc C. | Ferrari | 1:30.819 | +1’24”477 | |
15 | Tsunoda Y. | Red Bull | 1:30.873 | +1 giro | |
Antonelli A. | Mercedes | 1:45.576 | +rit. al giro 23 | ||
Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 2:16.121 | +rit. al giro 3 | ||
Hadjar I. | Rb | 1:41.705 | +rit. al giro 17 | ||
Lawson L. | Rb | +rit. al giro 0 | |||
Colapinto F. | Alpine | +rit. al giro 0 |
Griglia di partenza

Classifica piloti
Classifica costruttori
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Stake F1 Team Kick Sauber | 41 |
7 | Rb | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |
Calendario
